Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Ouimet, François (P.L.Q./Q.L.P.) | 13 471 | 56,21 % | 7 020 |
| Major, Catherine (P.Q.) | 6 451 | 26,92 % | |
| Desjardins, Marc-Antoine (A.D.Q./É.M.D.) | 2 062 | 8,60 % | |
| Malette, Réjean (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 308 | 5,46 % | |
| Teigeiro, Manuel (Q.S.) | 588 | 2,45 % | |
| Le Seigle, Yves (P.M.L.Q.) | 86 | 0,36 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,53 %
Nombre total de bulletins rejetés : 358
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,47 %
Vote exercé : 24 324
Nombre total d'électeurs inscrits : 49 551
Taux de participation : 49,09 %
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Ouimet, François (P.L.Q./Q.L.P.) | 14 985 | 47,77 % | 8 525 |
| Yerbury, Mark (A.D.Q./É.M.D.) | 6 460 | 20,59 % | |
| Hurteau, Daniel (P.Q.) | 6 448 | 20,55 % | |
| Malette, Réjean (P.V.Q./G.P.Q.) | 2 313 | 7,37 % | |
| Létourneau, Johanne (Q.S.) | 946 | 3,02 % | |
| Wood, Russell (IND.) | 220 | 0,70 % |
Pourcentage de bulletins valides : 99,03 %
Nombre total de bulletins rejetés : 306
Pourcentage de bulletins rejetés : 0,97 %
Vote exercé : 31 678
Nombre total d'électeurs inscrits : 49 216
Taux de participation : 64,37 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Ouimet, François (P.L.Q./Q.L.P.) | 21 232 | 65,06 % | 13 560 |
| Beauregard, Yves (P.Q.) | 7 672 | 23,51 % | |
| Décoste, Diane (A.D.Q./É.M.D.) | 3 260 | 9,99 % | |
| Hulley, Bruce (P.É./E.P.) | 289 | 0,89 % | |
| Colly, Garnet (P.M.L.Q.) | 179 | 0,55 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,62 %
Nombre total de bulletins rejetés : 455
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,38 %
Vote exercé : 33 087
Nombre total d'électeurs inscrits : 50 050
Taux de participation : 66,11 %

